JahooPak döşəmə şüası, struktur bütövlüyünü qoruyarkən, elementlərə qarşı davamlılıq və uzunömürlülük təmin edir. Sənaye standartlarını aşan yük daşıma qabiliyyəti ilə, döşəmənizin illərlə təhlükəsiz və etibarlı qalacağına əmin ola bilərsiniz. Şüanın möhkəm dizaynı sallanmanı və əyilməni minimuma endirir və döşəmə lövhələriniz üçün etibarlı bir baza təmin edir. Çox yönlülük döşəmə şüamızın mərkəzindədir. Müxtəlif ölçülərdə və rənglərdə mövcud olan bu şüa, müasirdən rustikə qədər istənilən dizayn estetikası ilə mükəmməl şəkildə inteqrasiya olunur. İstifadəçi dostu dizaynımızla quraşdırma çox asandır. Hər bir şüa asan idarə olunmaq və sürətli yığılma üçün hazırlanmışdır ki, bu da sizə vaxt və səy qənaət etməyə imkan verir. Döşəmə şüamız yalnız müstəsna güc və sabitlik təmin etmir, həm də açıq məkanınızın ümumi görünüşünü artırır.
| Məhsul nömrəsi | Uzunluq | İş Yükü Limiti (Funt) | Xalis çəki (kq) | |
| düym | mm | |||
| Yüngül Vəziyyətli Alüminium Döşəmə Şüası | ||||
| JPDB101 | 86"-97" | 2184-2464 | 2000-ci il | 7.5 |
| JPDB102 | 91"-102" | 2311-2591 | 7.7 | |
| JPDB103 | 92"-103" | 2311-2616 | 7.8 | |
| Ağır Alüminium Döşəmə Şüası | ||||
| JPDB101H | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 8.5 |
| JPDB102H | 91"-102" | 2311-2591 | 8.8 | |
| JPDB103H | 92"-103" | 2311-2616 | 8.9 | |
| Polad Döşəmə Şüası | ||||
| JPDB101S | 86"-97" | 2184-2464 | 3000 | 11.1 |
| JPDB102S | 91"-102" | 2311-2591 | 11.6 | |
| JPDB103S | 92"-103" | 2311-2616 | 11.7 | |
Məhsul Təfərrüatları
| Döşəmə Şüalarının Uyğunlaşdırılması | ||
| Məhsul № | Çəki | Qalınlıq |
| JPDB01 | 1.4 kq | 2,5 mm |
| JPDB02 | 1.7 kq | 3 mm |
| JPDB03 | 2.3 kq | 4 mm |
Tətbiq










